
역대회장
역대회장

회장 곽 인 호
초대

회장 이 정 구
2, 3, 4대

회장 김 용 보
5, 6대

회장 서 시 균
7대

회장 최 종 식
8대

회장 최 영 배
9대

회장 김 경 섭
10대

회장 김 영 섭
11대

회장 김 형 식
12대

회장 이 복 갑
13대

회장 홍 동 대
14대

회장 김 원 곤
15대

회장 이 호 문
16대

회장 도 명 기
17대

회장 김 선 주
18대

회장 장 영 대
19대

회장 박 을 구
20대

회장 이 수 동
21대

회장 금 제 수
22대

회장 김 진 형
23대

회장 박 기 환
24대

회장 김 용 욱
25대

회장 고 광 섭
26대

회장 박 상 태
27대

회장 황 명 수
28대

회장 이 제 영
29대

회장 최 영 철
30대

회장 이 동 현
31대

회장 박 철 규
32대

회장 정 상 진
33대

회장 신 제 영
34대

회장 이상 용
35대

회장 최 병 호
36대

회장 전 기 달
37대

회장 강 성 길
38대

회장 오 원 형
39대

회장 윤 찬 식
40대

회장 이 환 기
41대

회장 장 기 식
42대

회장 박 완 식
43대

회장 곽 건 우
44대

회장 안 형 구
45대

회장 김 영 록
46대

회장 정 민 규
47대

회장 이 인 성
48대

회장 이 윤 호
49대

회장 정 현 건
50대

회장 김 재 각
51대

회장 이 원 재
52대

회장 이 해 동
53대
역대회장단 및 감사명단
| 년도 | 회장 | 상임부회장 | 내무부회장 | 외무부회장 | 감사 | 감사 | 사무국장 |
| 1972(초대) | 곽 인 호 | 곽 일 태 | 석 태 술 | 이 종 학 | 이 애 묵 | 서 진 수 | 김 상 기 |
| 1973(2대) | 이 정 구 | 김 용 보 | 최 종 식 | 서 시 균 | 우 종 수 | 최 홍 무 | 최 수 일 |
| 1974(3대) | 이 정 구 | 김 용 보 | 최 종 식 | 서 시 균 | 우 종 수 | 최 홍 무 | 최 수 일 |
| 1975(4대) | 이 정 구 | 김 용 보 | 최 종 식 | 서 시 균 | 우 종 수 | 최 홍 무 | 최 수 일 |
| 1976(5대) | 김 용 보 | 서 시 균 | 우 종 수 | 최 홍 무 | 우 현 묵 | 강 중 원 | 최 영 배 |
| 1977(6대) | 김 용 보 | 송 무 창 | 최 홍 무 | 우 종 수 | 강 중 원 | 배 상 도 | 최 영 배 |
| 1978(7대) | 서 시 균 | 송 무 창 | 정 지 용 | 김 경 섭 | 박 성 근 | 강 중 원 | 박 성 재 |
| 1979(8대) | 최 종 식 | 우 현 묵 | 정 지 용 | 이 효 봉 | 최 영 배 | 석 대 성 | 우 종 욱 |
| 1980(9대) | 최 영 배 | 정 지 용 | 김 중 보 | 최 상 묵 | 김 영 섭 | 박 창 배 | 김 형 식 |
| 1981(10대) | 김 경 섭 | 감 성 구 | 김 영 섭 | 김 형 식 | 진 용 | 최 석 우 | 박 기 원 |
| 1982(11대) | 김 영 섭 | 진 용 | 이 복 갑 | 박 경 호 | 이 성 순 | 정 외 경 | 박 기 원 |
| 1983(12대) | 김 형 식 | 윤 영 현 | · | 김 원 곤 | 김 학 영 | 홍 동 대 | 조 용 섭 |
| 1984(13대) | 이 복 갑 | 이 상 칠 | 홍 동 대 | 최 정 호 | 도 명 기 | 박 을 구 | 도 승 규 |
| 1985(14대) | 홍 동 대 | 서 효 섭 | 서 정 호 | 이 호 문 | 도 명 기 | 김 덕 재 | 장 승 하 |
| 1986(15대) | 김 원 곤 | 이 호 문 | 박 을 구 | 장 승 화 | 허 엽 | 서 효 섭 | 최 영 기 |
| 1987(16대) | 이 호 문 | 도 명 기 | 허 엽 | 김 강 원 | 김 학 영 | 김 명 동 | 윤 두 운 |
| 1988(17대) | 도 명 기 | 김 선 주 | 박 인 규 | 송 준 태 | 장 영 대 | 백 태 선 | 서 한 철 |
| 1989(18대) | 김 선 주 | 장 영 대 | 신 창 환 | 윤 두 운 | 강 상 석 | 금 제 수 | 김 일 화 |
| 1990(19대) | 장 영 대 | 신 창 환 | 이 수 동 | 김 일 화 | 금 제 수 | 서 한 철 | 이 기 영 |
| 1991(20대) | 박 을 구 | 이 수 동 | 김 일 화 | 금 제 수 | 서 한 철 | 이 기 영 | 조 현 제 |
| 1992(21대) | 이 수 동 | 전 선 익 | 김 진 호 | 김 종 부 | 최 종 대 | 권 오 윤 | 정 기 홍 |
| 1993(22대) | 금 제 수 | 김 진 형 | 박 기 환 | 김 광 일 | 조 현 제 | 박 오 근 | 김 용 욱 |
| 1994(23대) | 김 진 형 | 박 기 환 | 김 용 욱 | 채 진 우 | 이 윤 철 | 허 훈 | 이 윤 식 |
| 1995(24대) | 박 기 환 | 김 용 욱 | 이 윤 식 | 고 광 섭 | 홍 성 렬 | 한 희 수 | 권 순 철 |
| 1996(25대) | 김 용 욱 | 채 진 우 | 손 원 배 | 박 상 태 | 최 성 기 | 고 광 섭 | 신 종 호 |
| 1997(26대) | 고 광 섭 | 박 상 태 | 황 명 수 | 이 영 환 | 손 창 수 | 이 상 원 | 이 제 영 |
| 1998(27대) | 박 상 태 | 황 명 수 | 신 종 호 | 이 제 영 | 이 왕 곤 | 김 문 락 | 문 해 두 |
| 1999(28대) | 황 명 수 | 이 제 영 | 최 영 철 | 문 해 두 | 권 창 렬 | 정 진 화 | 김 수 원 |
| 2000대(29대) | 이 제 영 | 문 해 두 | 이 왕 곤 | 임 명 섭 | 신 상 습 | 김 우 근 | 이 동 현 |
| 2001대(30대) | 최 영 철 | 김 수 원 | 이 병 걸 | 이 동 현 | 남 상 광 | 손 병 식 | 권 순 호 |
| 2002대(31대) | 이 동 현 | · | 권 순 호 | 박 철 규 | 신 종 헌 | 박 용 | 허 영 석 |
| 2003대(32대) | 박 철 규 | 정 상 진 | 이 용 식 | 신 제 영 | 김 정 규 | 문 동 환 | 전 기 달 |
| 2004대(33대) | 정 상 진 | 최 병 호 | 신 종 헌 | 전 기 달 | 김 강 호 | 봉 진 희 | 박 지 현 |
| 2005대(34대) | 신 제 영 | 이 상 용 | 김 종 길 | 강 주 희 | 이 용 식 | 전 기 달 | 최 성 욱 |
| 2006대(35대) | 이 상 용 | 박 지 현 | 최 성 욱 | 이 상 림 | 박 용 | 배 태 호 | 오 근 목 |
| 2007대(36대) | 최 병 호 | 봉 진 희 | 이 원 석 | 김 정 배 | 허 영 석 | · | 정 덕 조 |
| 2008대(37대) | 전 기 달 | 강 성 길 | 정 성 운 | 이 환 기 | 최 성 욱 | 윤 정 현 | 우 주 성 |
| 2009대(38대) | 강 성 길 | · | 오 원 형 | 윤 찬 식 | 이 창 욱 | 이 환 기 | 윤 정 현 |
| 2010대(39대) | 오 원 형 | 윤 찬 식 | 이 환 기 | 구 상 교 | 김 민 동 | 우 주 성 | 김 민 동 |
| 2011대(40대) | 윤 찬 식 | 이 환 기 | 구 상 교 | 장 기 식 | 김 영 주 | 박 완 식 | 전 용 준 |
| 2012대(41대) | 이 환 기 | 장 기 식 | 박 완 식 | 신 성 덕 | 최 성 욱 | 이 창 욱 | 안 형 구 |
| 2013대(42대) | 장 기 식 | 박 완 식 | 곽 건 우 | 이 윤 호 | 우 문 호 | 황 해 봉 | 김 준 철 |
| 2014대(43대) | 박 완 식 | 곽 건 우 | 안 형 구 | 김 현 우 | 김 정 민 | 이 인 성 | 이 준 남 |
| 2015대(44대) | 곽 건 우 | 안 형 구 | 이 인 성 | 곽 락 헌 | 신 성 덕 | 김 동 욱 | 이 재 현 |
| 2016대(45대) | 안 형 구 | 김 영 록 | 정 영 호 | 김 대 광 | 김 준 철 | 정 민 규 | 장 성 욱 |
| 2017대(46대) | 김 영 록 | 정 민 규 | 전 종 철 | 류 상 민 | 김 현 우 | 김 재 영 | 김 재 각 |
| 2018대(47대) | 정 민 규 | 김 병 엽 | 류 상 민 | 김 재 영 | 한 태 록 | 정 현 건 | 정 진 훈 |
| 2019대(48대) | 이 인 성 | 이 원 재 | · | 김 재 각 | 장 준 호 | 조 성 원 | 정 기 훈 |
| 2020대(49대) | 이 윤 호 | 강 동 원 | 정 현 건 | 김 동 주 | 정 기 훈 | 이 해 동 | 하 종 근 |
| 2021대(50대) | 정 현 건 | 최 봉 석 | 이 해 동 | 이 기 용 | 김 선 동 | 권 기 백 | 권 민 석 |
| 2022대(51대) | 김 재 각 | 장 성 욱 | 정 기 훈 | · | 이 원 재 | 권 민 석 | 김 선 동 |
| 2024(52대) | 이 원 재 | 한 태 록 | 장 준 호 | 하 종 근 | 김 재 영 | 이 병 희 | 김 이 삭 |
| 2025(53대) | 이 해 동 | 정 기 훈 | 권 민 석 | 서 동 명 | 이 신 우 | 김 이 삭 | 채 근 우 |





